详细描述
伺服电机号 | 60EMA- | ||
006A | 013A | ||
电源电源 | V | 220 | |
额定输出功率 | W | 200 | 400 |
额定转矩 | N.m | 0.64 | 1.27 |
最大转矩 | N.m | 1.92 | 3.81 |
额定电流 | Arms | 1.5 | 2.5 |
最大电流 | Arms | 4.5 | 7.5 |
额定转速 | r/min | 3000 | |
最高转速 | r/min | 4500 | |
转动惯量 | ×10-4kg.㎡ | 0.19(0.26) | 0.33(0.40) |
重量-不带制动器 | kg | 1.1 | 1.7 |
重量-带制动器 | kg | 1.5 | 2.1 |
轴向最大荷量 | N | 45 | |
径向最大荷量 | N | 209 | |
制动器额定电压 | V | 24 | |
制动器额定功率 | W | 7.2 | |
制动器保持转矩 | N.m | 1.3 | |
编码器 | 标配 | 省线式编码器2500P/R | |
选配 | 绝对值编码器131072P/R,旋转变压器,增量式编码器2500P/R | ||
绝缘等级 | F | ||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | ||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | ||
防护等级 | IP65(除输出轴伸和电连接器)IP65 |
伺服电机型号 | L | LL | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | ||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QK | W | T | U | ||||||
60EMA-006A | 146(186) | 116(156) | 30 | 3 | 60 | 70 | 50 | 5 | 14 | 27 | M4×12 | 20 | 5 | 5 | 3 |
60EMA-013A | 171(211) | 141(181) | 30 | 3 | 60 | 70 | 50 | 5 | 14 | 27 | M4×12 | 20 | 5 | 5 | 3 |
扫一扫
关注公众号
Copyright ©2021 广东伊莱斯电机有限公司 版权所有 粤ICP备09197070号 联网备案号 44060602001253 邮箱入口
技术支持:佛山网站建设