详细描述
伺服电机号 | 80EMA- | ||||
016A | 024A | 032A | 038A | ||
电源电源 | V | 220 | |||
额定输出功率 | W | 500 | 750 | 1000 | 1200 |
额定转矩 | N.m | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
最大转矩 | N.m | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.4 |
额定电流 | Arms | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 5 |
最大电流 | Arms | 9.0 | 12.0 | 15.6 | 15 |
额定转速 | r/min | 3000 | |||
最高转速 | r/min | 4500 | |||
转动惯量 | ×10-4kg.㎡ | 1.09(1.29) | 1.24(1.44) | 1.59(1.79) | 1.98(2.18) |
重量-不带制动器 | kg | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 |
重量-带制动器 | kg | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 |
轴向最大荷量 | N | 98 | |||
径向最大荷量 | N | 249 | |||
制动器额定电压 | V | 24 | |||
制动器额定功率 | W | 11.5 | |||
制动器保持转矩 | N.m | 4 | |||
编码器 | 标配 | 省线式编码器2500P/R | |||
选配 | 绝对值编码器131072P/R,旋转变压器,增量式编码器2500P/R | ||||
绝缘等级 | F | ||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | ||||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | ||||
防护等级 | IP65(除输出轴伸和电连接器)IP65 |
伺服电机型号 | L | LL | 法兰 | S | LS | 螺纹孔X深度 | 键 | ||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QK | W | T | U | ||||||
80EMA-016A | 164(207) | 129(172) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6.4 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
80EMA-024A | 179(222) | 144(187) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
80EMA-032A | 199(242) | 164(207) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
80EMA-038A | 214(257) | 179(222) | 35 | 3 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 31 | M6×15 | 25 | 6 | 6 | 3.5 |
扫一扫
关注公众号
Copyright ©2021 广东伊莱斯电机有限公司 版权所有 粤ICP备09197070号 联网备案号 44060602001253 邮箱入口
技术支持:佛山网站建设